| 企业名称 | 等级 | 证书编号 | 有效期 | 评选机构 |
|---|---|---|---|---|
| 采联国际招标采购集团有限公司 | AAA | PJ20241117 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 大航海(广东)项目咨询有限公司 | AAA | PJ20241118 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | AAA | PJ20241119 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 公诚管理咨询有限公司 | AAA | PJ20241120 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东城际工程咨询有限公司 | AAA | PJ20241121 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东创成建设监理咨询有限公司 | AAA | PJ20241122 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东顶立工程咨询有限公司 | AAA | PJ20241123 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东工程建设监理有限公司 | AAA | PJ20241124 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东宏茂建设管理有限公司 | AAA | PJ20241125 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | AAA | PJ20241126 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东华迪工程管理有限公司 | AAA | PJ20241127 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东华伦招标有限公司 | AAA | PJ20241128 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东惠通工程顾问有限公司 | AAA | PJ20241129 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东建瀚工程管理有限公司 | AAA | PJ20251005 | 2027年6月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东建科建设咨询有限公司 | AAA | PJ20241131 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东建设工程监理有限公司 | AAA | PJ20241132 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东科信工程管理有限公司 | AAA | PJ20241133 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东品冠工程顾问有限公司 | AAA | PJ20241134 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东人信工程咨询有限公司 | AAA | PJ20241135 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东省城规建设监理有限公司 | AAA | PJ20241136 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
